Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 354 57,8 258 42,2 379 61,9 230 37,6 57 9,3 456 74,5 99 16,2 612 100,0
2010 267 50,7 260 49,3 326 61,9 200 38,0 39 7,4 385 73,1 103 19,5 527 100,0
2011 222 47,2 248 52,8 288 61,3 181 38,5 43 9,1 329 70,0 98 20,9 470 100,0
2012 235 48,8 247 51,2 282 58,5 199 41,3 47 9,8 329 68,3 106 22,0 482 100,0
2013 252 53,7 217 46,3 284 60,6 184 39,2 39 8,3 331 70,6 99 21,1 469 100,0
2014 292 53,6 253 46,4 307 56,3 237 43,5 46 8,4 394 72,3 105 19,3 545 100,0
2015 265 51,8 247 48,2 277 54,1 234 45,7 44 8,6 367 71,7 101 19,7 512 100,0
2016 263 52,6 237 47,4 293 58,6 205 41,0 50 10,0 353 70,6 97 19,4 500 100,0
2017 228 49,9 229 50,1 258 56,5 199 43,5 56 12,3 308 67,4 93 20,4 457 100,0
2018 252 55,4 203 44,6 233 51,2 220 48,4 54 11,9 309 67,9 92 20,2 455 100,0
2019 250 56,6 192 43,4 228 51,6 211 47,7 42 9,5 308 69,7 92 20,8 442 100,0
2020 312 56,7 238 43,3 276 50,2 272 49,5 51 9,3 386 70,2 113 20,5 550 100,0
2021 246 55,9 194 44,1 244 55,5 196 44,5 48 10,9 282 64,1 110 25,0 440 100,0
2022 264 59,9 177 40,1 225 51,0 216 49,0 43 9,8 290 65,8 108 24,5 441 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: