Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 265 60,9 170 39,1 272 62,5 161 37,0 385 88,5 50 11,5 435 100,0
2010 211 58,1 152 41,9 238 65,6 125 34,4 300 82,6 63 17,4 363 100,0
2011 201 58,9 140 41,1 225 66,0 115 33,7 301 88,3 40 11,7 341 100,0
2012 193 53,3 169 46,7 213 58,8 149 41,2 301 83,1 61 16,9 362 100,0
2013 206 55,4 166 44,6 227 61,0 145 39,0 303 81,5 69 18,5 372 100,0
2014 231 58,9 161 41,1 227 57,9 165 42,1 329 83,9 63 16,1 392 100,0
2015 211 57,3 157 42,7 200 54,3 168 45,7 303 82,3 65 17,7 368 100,0
2016 204 55,6 163 44,4 198 54,0 169 46,0 302 82,3 65 17,7 367 100,0
2017 182 57,4 135 42,6 148 46,7 169 53,3 256 80,8 61 19,2 317 100,0
2018 179 57,7 131 42,3 136 43,9 174 56,1 257 82,9 53 17,1 310 100,0
2019 200 61,3 126 38,7 153 46,9 172 52,8 275 84,4 51 15,6 326 100,0
2020 233 57,5 172 42,5 171 42,2 230 56,8 334 82,5 71 17,5 405 100,0
2021 187 55,3 151 44,7 142 42,0 196 58,0 275 81,4 63 18,6 338 100,0
2022 178 53,0 158 47,0 135 40,2 201 59,8 259 77,1 77 22,9 336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: