Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 161 61,2 102 38,8 167 63,5 95 36,1 25 9,5 203 77,2 35 13,3 263 100,0
2010 156 62,7 93 37,3 154 61,8 93 37,3 12 4,8 201 80,7 36 14,5 249 100,0
2011 125 59,0 87 41,0 138 65,1 73 34,4 14 6,6 160 75,5 38 17,9 212 100,0
2012 134 56,1 105 43,9 143 59,8 96 40,2 26 10,9 173 72,4 40 16,7 239 100,0
2013 134 58,0 97 42,0 131 56,7 100 43,3 18 7,8 176 76,2 37 16,0 231 100,0
2014 147 57,4 109 42,6 130 50,8 126 49,2 27 10,5 191 74,6 38 14,8 256 100,0
2015 152 58,2 109 41,8 132 50,6 129 49,4 40 15,3 192 73,6 29 11,1 261 100,0
2016 154 59,5 105 40,5 106 40,9 151 58,3 32 12,4 198 76,4 29 11,2 259 100,0
2017 117 53,7 101 46,3 94 43,1 124 56,9 19 8,7 172 78,9 27 12,4 218 100,0
2018 117 54,2 99 45,8 95 44,0 120 55,6 34 15,7 148 68,5 34 15,7 216 100,0
2019 127 57,2 95 42,8 80 36,0 140 63,1 26 11,7 158 71,2 38 17,1 222 100,0
2020 165 57,5 122 42,5 103 35,9 184 64,1 29 10,1 204 71,1 54 18,8 287 100,0
2021 131 56,7 100 43,3 74 32,0 157 68,0 31 13,4 161 69,7 39 16,9 231 100,0
2022 128 53,6 111 46,4 78 32,6 161 67,4 25 10,5 169 70,7 45 18,8 239 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: