Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 151 53,4 132 46,6 163 57,6 120 42,4 251 88,7 32 11,3 283 100,0
2010 123 51,7 115 48,3 147 61,8 91 38,2 213 89,5 25 10,5 238 100,0
2011 115 50,7 112 49,3 132 58,1 95 41,9 202 89,0 25 11,0 227 100,0
2012 112 49,1 116 50,9 132 57,9 96 42,1 197 86,4 31 13,6 228 100,0
2013 120 51,7 112 48,3 138 59,5 94 40,5 206 88,8 26 11,2 232 100,0
2014 143 54,2 121 45,8 153 58,0 111 42,0 225 85,2 39 14,8 264 100,0
2015 161 57,1 121 42,9 148 52,5 134 47,5 243 86,2 39 13,8 282 100,0
2016 160 54,8 132 45,2 141 48,3 151 51,7 254 87,0 38 13,0 292 100,0
2017 165 57,3 123 42,7 115 39,9 173 60,1 243 84,4 45 15,6 288 100,0
2018 147 57,2 110 42,8 95 37,0 162 63,0 210 81,7 47 18,3 257 100,0
2019 124 54,9 102 45,1 94 41,6 131 58,0 182 80,5 44 19,5 226 100,0
2020 163 56,2 127 43,8 119 41,0 170 58,6 249 85,9 41 14,1 290 100,0
2021 135 58,2 97 41,8 93 40,1 139 59,9 192 82,8 40 17,2 232 100,0
2022 131 53,3 115 46,7 116 47,2 130 52,8 194 78,9 52 21,1 246 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: