Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 175 52,1 161 47,9 243 72,3 91 27,1 298 88,7 38 11,3 336 100,0
2010 168 54,5 140 45,5 235 76,3 73 23,7 256 83,1 52 16,9 308 100,0
2011 117 46,4 135 53,6 189 75,0 63 25,0 205 81,3 47 18,7 252 100,0
2012 171 56,3 133 43,8 229 75,3 75 24,7 249 81,9 55 18,1 304 100,0
2013 146 51,2 139 48,8 202 70,9 83 29,1 226 79,3 59 20,7 285 100,0
2014 156 52,0 144 48,0 203 67,7 97 32,3 231 77,0 69 23,0 300 100,0
2015 164 55,8 130 44,2 221 75,2 73 24,8 240 81,6 54 18,4 294 100,0
2016 131 55,0 107 45,0 164 68,9 74 31,1 191 80,3 47 19,7 238 100,0
2017 182 60,3 120 39,7 192 63,6 110 36,4 249 82,5 53 17,5 302 100,0
2018 150 57,3 112 42,7 173 66,0 89 34,0 206 78,6 56 21,4 262 100,0
2019 159 60,5 104 39,5 179 68,1 83 31,6 217 82,5 46 17,5 263 100,0
2020 200 56,5 154 43,5 242 68,4 111 31,4 279 78,8 75 21,2 354 100,0
2021 162 55,5 130 44,5 187 64,0 105 36,0 221 75,7 71 24,3 292 100,0
2022 154 53,8 132 46,2 167 58,4 119 41,6 210 73,4 76 26,6 286 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: