Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 181 50,0 181 50,0 248 68,5 114 31,5 289 79,8 73 20,2 362 100,0
2010 148 44,4 185 55,6 242 72,7 91 27,3 261 78,4 72 21,6 333 100,0
2011 93 39,7 141 60,3 166 70,9 68 29,1 186 79,5 48 20,5 234 100,0
2012 109 44,1 138 55,9 183 74,1 64 25,9 200 81,0 47 19,0 247 100,0
2013 137 48,4 146 51,6 198 70,0 85 30,0 233 82,3 50 17,7 283 100,0
2014 160 49,5 163 50,5 236 73,1 86 26,6 265 82,0 58 18,0 323 100,0
2015 148 47,3 165 52,7 233 74,4 80 25,6 241 77,0 72 23,0 313 100,0
2016 134 48,9 140 51,1 192 70,1 82 29,9 211 77,0 63 23,0 274 100,0
2017 116 54,0 99 46,0 159 74,0 55 25,6 155 72,1 60 27,9 215 100,0
2018 114 52,3 104 47,7 161 73,9 57 26,1 158 72,5 60 27,5 218 100,0
2019 123 54,7 102 45,3 146 64,9 79 35,1 173 76,9 52 23,1 225 100,0
2020 170 55,6 136 44,4 208 68,0 98 32,0 232 75,8 74 24,2 306 100,0
2021 130 52,2 119 47,8 165 66,3 84 33,7 182 73,1 67 26,9 249 100,0
2022 129 50,0 129 50,0 155 60,1 103 39,9 185 71,7 73 28,3 258 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: