Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 74 56,9 56 43,1 95 73,1 35 26,9 110 84,6 20 15,4 130 100,0
2010 63 52,9 56 47,1 80 67,2 39 32,8 97 81,5 22 18,5 119 100,0
2011 53 48,2 57 51,8 66 60,0 44 40,0 93 84,5 17 15,5 110 100,0
2012 64 54,2 54 45,8 76 64,4 42 35,6 99 83,9 19 16,1 118 100,0
2013 75 59,5 51 40,5 80 63,5 46 36,5 104 82,5 22 17,5 126 100,0
2014 85 52,8 76 47,2 107 66,5 54 33,5 136 84,5 25 15,5 161 100,0
2015 81 53,6 70 46,4 93 61,6 57 37,7 121 80,1 30 19,9 151 100,0
2016 68 55,3 55 44,7 71 57,7 52 42,3 103 83,7 20 16,3 123 100,0
2017 43 48,9 45 51,1 48 54,5 40 45,5 78 88,6 10 11,4 88 100,0
2018 68 59,1 47 40,9 70 60,9 44 38,3 98 85,2 17 14,8 115 100,0
2019 78 64,5 43 35,5 72 59,5 48 39,7 96 79,3 25 20,7 121 100,0
2020 102 68,0 48 32,0 82 54,7 67 44,7 124 82,7 26 17,3 150 100,0
2021 86 67,7 41 32,3 73 57,5 54 42,5 97 76,4 30 23,6 127 100,0
2022 77 59,7 52 40,3 68 52,7 61 47,3 100 77,5 29 22,5 129 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: