Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 164 53,1 145 46,9 196 63,4 113 36,6 239 77,3 70 22,7 309 100,0
2010 158 54,1 134 45,9 188 64,4 104 35,6 220 75,3 72 24,7 292 100,0
2011 113 50,7 110 49,3 144 64,6 79 35,4 163 73,1 60 26,9 223 100,0
2012 123 49,6 125 50,4 151 60,9 96 38,7 189 76,2 59 23,8 248 100,0
2013 141 56,6 108 43,4 158 63,5 91 36,5 195 78,3 54 21,7 249 100,0
2014 112 47,7 123 52,3 144 61,3 90 38,3 181 77,0 54 23,0 235 100,0
2015 114 51,4 108 48,6 131 59,0 91 41,0 176 79,3 46 20,7 222 100,0
2016 134 55,4 108 44,6 138 57,0 104 43,0 192 79,3 50 20,7 242 100,0
2017 125 51,7 117 48,3 129 53,3 113 46,7 198 81,8 44 18,2 242 100,0
2018 104 48,6 110 51,4 114 53,3 100 46,7 173 80,8 41 19,2 214 100,0
2019 123 52,8 110 47,2 138 59,2 95 40,8 183 78,5 50 21,5 233 100,0
2020 180 57,7 132 42,3 171 54,8 141 45,2 255 81,7 57 18,3 312 100,0
2021 125 59,0 87 41,0 131 61,8 81 38,2 165 77,8 47 22,2 212 100,0
2022 127 57,7 93 42,3 133 60,5 87 39,5 170 77,3 50 22,7 220 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: