Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 50 49,0 52 51,0 71 69,6 31 30,4 84 82,4 18 17,6 102 100,0
2010 46 52,9 41 47,1 65 74,7 22 25,3 71 81,6 16 18,4 87 100,0
2011 38 52,8 34 47,2 52 72,2 20 27,8 57 79,2 15 20,8 72 100,0
2012 33 52,4 30 47,6 43 68,3 20 31,7 52 82,5 11 17,5 63 100,0
2013 44 61,1 28 38,9 52 72,2 20 27,8 61 84,7 11 15,3 72 100,0
2014 48 56,5 37 43,5 56 65,9 29 34,1 68 80,0 17 20,0 85 100,0
2015 45 59,2 31 40,8 53 69,7 23 30,3 66 86,8 10 13,2 76 100,0
2016 34 47,9 37 52,1 50 70,4 21 29,6 56 78,9 15 21,1 71 100,0
2017 45 60,8 29 39,2 51 68,9 23 31,1 62 83,8 12 16,2 74 100,0
2018 34 53,1 30 46,9 45 70,3 19 29,7 48 75,0 16 25,0 64 100,0
2019 41 51,2 39 48,8 56 70,0 24 30,0 66 82,5 14 17,5 80 100,0
2020 54 56,8 41 43,2 69 72,6 26 27,4 79 83,2 16 16,8 95 100,0
2021 39 59,1 27 40,9 44 66,7 22 33,3 52 78,8 14 21,2 66 100,0
2022 46 59,7 31 40,3 50 64,9 27 35,1 56 72,7 21 27,3 77 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: