Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 214 62,0 131 38,0 217 62,9 127 36,8 285 82,6 60 17,4 345 100,0
2010 180 58,8 126 41,2 200 65,4 106 34,6 247 80,7 59 19,3 306 100,0
2011 157 55,5 126 44,5 181 64,0 102 36,0 232 82,0 51 18,0 283 100,0
2012 156 61,7 97 38,3 174 68,8 79 31,2 205 81,0 48 19,0 253 100,0
2013 168 57,5 124 42,5 206 70,5 86 29,5 236 80,8 56 19,2 292 100,0
2014 184 58,0 133 42,0 216 68,1 101 31,9 257 81,1 60 18,9 317 100,0
2015 168 58,5 119 41,5 187 65,2 100 34,8 227 79,1 60 20,9 287 100,0
2016 158 58,5 112 41,5 164 60,7 106 39,3 213 78,9 57 21,1 270 100,0
2017 140 56,2 109 43,8 151 60,6 98 39,4 205 82,3 44 17,7 249 100,0
2018 142 55,3 115 44,7 156 60,7 101 39,3 202 78,6 55 21,4 257 100,0
2019 157 61,3 99 38,7 142 55,5 114 44,5 219 85,5 37 14,5 256 100,0
2020 200 59,2 138 40,8 192 56,8 145 42,9 280 82,8 58 17,2 338 100,0
2021 168 57,9 122 42,1 174 60,0 116 40,0 226 77,9 64 22,1 290 100,0
2022 147 55,7 117 44,3 168 63,6 96 36,4 205 77,7 59 22,3 264 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: