Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 214 62,0 131 38,0 217 62,9 127 36,8 22 6,4 263 76,2 60 17,4 345 100,0
2010 180 58,8 126 41,2 200 65,4 106 34,6 18 5,9 229 74,8 59 19,3 306 100,0
2011 157 55,5 126 44,5 181 64,0 102 36,0 20 7,1 212 74,9 51 18,0 283 100,0
2012 156 61,7 97 38,3 174 68,8 79 31,2 21 8,3 184 72,7 48 19,0 253 100,0
2013 168 57,5 124 42,5 206 70,5 86 29,5 21 7,2 215 73,6 56 19,2 292 100,0
2014 184 58,0 133 42,0 216 68,1 101 31,9 22 6,9 235 74,1 60 18,9 317 100,0
2015 168 58,5 119 41,5 187 65,2 100 34,8 25 8,7 202 70,4 60 20,9 287 100,0
2016 158 58,5 112 41,5 164 60,7 106 39,3 19 7,0 194 71,9 57 21,1 270 100,0
2017 140 56,2 109 43,8 151 60,6 98 39,4 16 6,4 189 75,9 44 17,7 249 100,0
2018 142 55,3 115 44,7 156 60,7 101 39,3 14 5,4 188 73,2 55 21,4 257 100,0
2019 157 61,3 99 38,7 142 55,5 114 44,5 25 9,8 194 75,8 37 14,5 256 100,0
2020 200 59,2 138 40,8 192 56,8 145 42,9 29 8,6 251 74,3 58 17,2 338 100,0
2021 168 57,9 122 42,1 174 60,0 116 40,0 19 6,6 207 71,4 64 22,1 290 100,0
2022 147 55,7 117 44,3 168 63,6 96 36,4 24 9,1 181 68,6 59 22,3 264 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: