Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 111 65,3 59 34,7 141 82,9 29 17,1 18 10,6 131 77,1 21 12,4 170 100,0
2010 76 59,4 52 40,6 106 82,8 22 17,2 16 12,5 97 75,8 15 11,7 128 100,0
2011 74 59,2 51 40,8 97 77,6 28 22,4 12 9,6 101 80,8 12 9,6 125 100,0
2012 78 59,1 54 40,9 102 77,3 30 22,7 9 6,8 101 76,5 22 16,7 132 100,0
2013 65 52,8 58 47,2 92 74,8 31 25,2 10 8,1 92 74,8 21 17,1 123 100,0
2014 85 59,9 57 40,1 107 75,4 35 24,6 13 9,2 108 76,1 21 14,8 142 100,0
2015 80 65,6 42 34,4 95 77,9 27 22,1 12 9,8 92 75,4 18 14,8 122 100,0
2016 79 60,3 52 39,7 94 71,8 37 28,2 13 9,9 99 75,6 19 14,5 131 100,0
2017 54 48,6 57 51,4 81 73,0 30 27,0 10 9,0 80 72,1 21 18,9 111 100,0
2018 64 57,1 48 42,9 73 65,2 39 34,8 11 9,8 79 70,5 22 19,6 112 100,0
2019 70 60,9 45 39,1 82 71,3 33 28,7 12 10,4 82 71,3 21 18,3 115 100,0
2020 87 54,4 73 45,6 114 71,3 46 28,7 . . 128 80,0 32 20,0 160 100,0
2021 79 62,2 48 37,8 81 63,8 46 36,2 14 11,0 87 68,5 26 20,5 127 100,0
2022 80 53,7 69 46,3 83 55,7 66 44,3 . . 105 70,5 44 29,5 149 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: