Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 90 63,8 51 36,2 105 74,5 36 25,5 125 88,7 16 11,3 141 100,0
2010 89 68,5 41 31,5 99 76,2 30 23,1 120 92,3 10 7,7 130 100,0
2011 73 60,3 48 39,7 99 81,8 22 18,2 101 83,5 20 16,5 121 100,0
2012 78 62,9 46 37,1 104 83,9 20 16,1 100 80,6 24 19,4 124 100,0
2013 97 68,3 45 31,7 108 76,1 34 23,9 118 83,1 24 16,9 142 100,0
2014 119 67,2 58 32,8 126 71,2 51 28,8 148 83,6 29 16,4 177 100,0
2015 114 67,1 56 32,9 121 71,2 49 28,8 147 86,5 23 13,5 170 100,0
2016 102 67,1 50 32,9 114 75,0 38 25,0 125 82,2 27 17,8 152 100,0
2017 85 64,4 47 35,6 95 72,0 37 28,0 107 81,1 25 18,9 132 100,0
2018 73 62,9 43 37,1 86 74,1 30 25,9 96 82,8 20 17,2 116 100,0
2019 76 62,3 46 37,7 86 70,5 36 29,5 99 81,1 23 18,9 122 100,0
2020 108 66,7 54 33,3 109 67,3 53 32,7 132 81,5 30 18,5 162 100,0
2021 88 62,9 52 37,1 93 66,4 47 33,6 116 82,9 24 17,1 140 100,0
2022 80 59,3 55 40,7 80 59,3 55 40,7 112 83,0 23 17,0 135 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: