Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 55 61,1 35 38,9 69 76,7 21 23,3 76 84,4 14 15,6 90 100,0
2010 37 52,9 33 47,1 48 68,6 22 31,4 55 78,6 15 21,4 70 100,0
2011 35 53,8 30 46,2 51 78,5 14 21,5 49 75,4 16 24,6 65 100,0
2012 41 56,2 32 43,8 58 79,5 15 20,5 57 78,1 16 21,9 73 100,0
2013 41 58,6 29 41,4 50 71,4 20 28,6 62 88,6 8 11,4 70 100,0
2014 42 56,0 33 44,0 53 70,7 22 29,3 68 90,7 7 9,3 75 100,0
2015 45 57,7 33 42,3 54 69,2 24 30,8 69 88,5 9 11,5 78 100,0
2016 41 63,1 24 36,9 44 67,7 21 32,3 51 78,5 14 21,5 65 100,0
2017 43 59,7 29 40,3 50 69,4 22 30,6 55 76,4 17 23,6 72 100,0
2018 39 49,4 40 50,6 51 64,6 27 34,2 62 78,5 17 21,5 79 100,0
2019 46 59,0 32 41,0 52 66,7 26 33,3 64 82,1 14 17,9 78 100,0
2020 70 66,7 35 33,3 68 64,8 37 35,2 88 83,8 17 16,2 105 100,0
2021 38 53,5 33 46,5 46 64,8 25 35,2 57 80,3 14 19,7 71 100,0
2022 34 47,9 37 52,1 42 59,2 29 40,8 57 80,3 14 19,7 71 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: