Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 5.868 54,7 4.865 45,3 7.468 69,6 3.232 30,1 8.956 83,4 1.777 16,6 10.733 100,0
2010 4.977 52,2 4.558 47,8 6.769 71,0 2.750 28,8 7.708 80,8 1.827 19,2 9.535 100,0
2011 4.057 49,6 4.125 50,4 5.740 70,2 2.430 29,7 6.511 79,6 1.671 20,4 8.182 100,0
2012 4.336 50,6 4.229 49,4 6.004 70,1 2.549 29,8 6.699 78,2 1.866 21,8 8.565 100,0
2013 4.498 52,2 4.126 47,8 5.928 68,7 2.687 31,2 6.736 78,1 1.888 21,9 8.624 100,0
2014 4.988 52,9 4.441 47,1 6.305 66,9 3.115 33,0 7.561 80,2 1.868 19,8 9.429 100,0
2015 4.861 53,6 4.204 46,4 5.968 65,8 3.089 34,1 7.331 80,9 1.734 19,1 9.065 100,0
2016 4.423 53,2 3.894 46,8 5.315 63,9 2.989 35,9 6.630 79,7 1.687 20,3 8.317 100,0
2017 4.231 53,5 3.678 46,5 4.938 62,4 2.962 37,5 6.260 79,2 1.649 20,8 7.909 100,0
2018 4.105 53,9 3.508 46,1 4.656 61,2 2.942 38,6 5.965 78,4 1.648 21,6 7.613 100,0
2019 4.465 56,3 3.469 43,7 4.811 60,6 3.103 39,1 6.261 78,9 1.673 21,1 7.934 100,0
2020 5.810 56,5 4.480 43,5 6.282 61,0 3.988 38,8 8.119 78,9 2.171 21,1 10.290 100,0
2021 4.705 55,5 3.765 44,5 5.143 60,7 3.327 39,3 6.421 75,8 2.049 24,2 8.470 100,0
2022 4.545 53,5 3.952 46,5 4.841 57,0 3.656 43,0 6.392 75,2 2.105 24,8 8.497 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter