Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 778 52,4 706 47,6 1.016 68,5 464 31,3 1.268 85,4 216 14,6 1.484 100,0
2010 660 49,8 666 50,2 940 70,9 385 29,0 1.088 82,1 238 17,9 1.326 100,0
2011 469 44,4 587 55,6 730 69,1 325 30,8 869 82,3 187 17,7 1.056 100,0
2012 595 49,7 603 50,3 851 71,0 346 28,9 974 81,3 224 18,7 1.198 100,0
2013 618 50,9 597 49,1 811 66,7 403 33,2 978 80,5 237 19,5 1.215 100,0
2014 706 50,9 682 49,1 919 66,2 468 33,7 1.133 81,6 255 18,4 1.388 100,0
2015 682 52,1 627 47,9 879 67,2 429 32,8 1.068 81,6 241 18,4 1.309 100,0
2016 588 52,8 526 47,2 712 63,9 401 36,0 895 80,3 219 19,7 1.114 100,0
2017 569 54,1 483 45,9 671 63,8 379 36,0 850 80,8 202 19,2 1.052 100,0
2018 567 53,8 486 46,2 678 64,4 373 35,4 832 79,0 221 21,0 1.053 100,0
2019 613 56,3 476 43,7 680 62,4 406 37,3 862 79,2 227 20,8 1.089 100,0
2020 838 56,2 652 43,8 918 61,6 570 38,3 1.183 79,4 307 20,6 1.490 100,0
2021 615 54,5 514 45,5 683 60,5 446 39,5 861 76,3 268 23,7 1.129 100,0
2022 595 52,5 538 47,5 620 54,7 513 45,3 858 75,7 275 24,3 1.133 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: