Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.134 50,8 1.100 49,2 1.711 76,6 519 23,2 186 8,3 1.594 71,4 454 20,3 2.234 100,0
2010 944 49,6 960 50,4 1.489 78,2 412 21,6 142 7,5 1.308 68,7 454 23,8 1.904 100,0
2011 741 47,1 833 52,9 1.226 77,9 346 22,0 121 7,7 1.064 67,6 389 24,7 1.574 100,0
2012 778 48,4 829 51,6 1.250 77,8 355 22,1 108 6,7 1.072 66,7 427 26,6 1.607 100,0
2013 803 49,5 820 50,5 1.252 77,1 370 22,8 116 7,1 1.068 65,8 439 27,0 1.623 100,0
2014 925 50,7 901 49,3 1.348 73,8 476 26,1 163 8,9 1.222 66,9 441 24,2 1.826 100,0
2015 878 50,1 875 49,9 1.296 73,9 454 25,9 154 8,8 1.206 68,8 393 22,4 1.753 100,0
2016 815 48,8 854 51,2 1.240 74,3 428 25,6 128 7,7 1.139 68,2 402 24,1 1.669 100,0
2017 779 51,6 731 48,4 1.108 73,4 400 26,5 72 4,8 1.029 68,1 409 27,1 1.510 100,0
2018 768 52,2 704 47,8 1.057 71,8 413 28,1 65 4,4 1.039 70,6 368 25,0 1.472 100,0
2019 832 53,1 734 46,9 1.079 68,9 484 30,9 71 4,5 1.128 72,0 367 23,4 1.566 100,0
2020 1.093 52,8 976 47,2 1.467 70,9 598 28,9 139 6,7 1.418 68,5 512 24,7 2.069 100,0
2021 975 54,3 819 45,7 1.240 69,1 554 30,9 98 5,5 1.163 64,8 533 29,7 1.794 100,0
2022 936 50,6 912 49,4 1.173 63,5 675 36,5 105 5,7 1.221 66,1 522 28,2 1.848 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: