Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.358 57,3 1.010 42,7 1.590 67,1 769 32,5 156 6,6 1.800 76,0 412 17,4 2.368 100,0
2010 1.173 55,7 933 44,3 1.448 68,8 654 31,1 137 6,5 1.574 74,7 395 18,8 2.106 100,0
2011 979 52,6 882 47,4 1.269 68,2 592 31,8 136 7,3 1.348 72,4 377 20,3 1.861 100,0
2012 1.030 54,0 879 46,0 1.331 69,7 576 30,2 141 7,4 1.361 71,3 407 21,3 1.909 100,0
2013 1.083 56,4 838 43,6 1.305 67,9 616 32,1 144 7,5 1.381 71,9 396 20,6 1.921 100,0
2014 1.101 54,7 912 45,3 1.370 68,1 642 31,9 158 7,8 1.497 74,4 358 17,8 2.013 100,0
2015 1.092 57,5 808 42,5 1.270 66,8 630 33,2 142 7,5 1.418 74,6 340 17,9 1.900 100,0
2016 1.021 56,2 797 43,8 1.175 64,6 642 35,3 163 9,0 1.290 71,0 365 20,1 1.818 100,0
2017 1.003 55,6 800 44,4 1.135 63,0 667 37,0 84 4,7 1.358 75,3 361 20,0 1.803 100,0
2018 938 55,1 765 44,9 1.051 61,7 649 38,1 97 5,7 1.254 73,6 352 20,7 1.703 100,0
2019 1.000 57,2 748 42,8 1.091 62,4 656 37,5 123 7,0 1.297 74,2 328 18,8 1.748 100,0
2020 1.343 58,3 959 41,7 1.430 62,1 869 37,7 161 7,0 1.698 73,8 443 19,2 2.302 100,0
2021 1.018 56,1 797 43,9 1.126 62,0 689 38,0 96 5,3 1.319 72,7 400 22,0 1.815 100,0
2022 1.011 54,7 837 45,3 1.085 58,7 763 41,3 112 6,1 1.308 70,8 428 23,2 1.848 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: