Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.225 58,1 885 41,9 1.336 63,3 768 36,4 1.836 87,0 274 13,0 2.110 100,0
2010 1.023 54,7 847 45,3 1.220 65,2 646 34,5 1.575 84,2 295 15,8 1.870 100,0
2011 862 52,2 790 47,8 1.076 65,1 570 34,5 1.390 84,1 262 15,9 1.652 100,0
2012 897 51,4 847 48,6 1.090 62,5 652 37,4 1.431 82,1 313 17,9 1.744 100,0
2013 936 54,4 785 45,6 1.066 61,9 653 37,9 1.421 82,6 300 17,4 1.721 100,0
2014 1.090 55,7 867 44,3 1.161 59,3 793 40,5 1.612 82,4 345 17,6 1.957 100,0
2015 1.038 55,2 842 44,8 1.052 56,0 827 44,0 1.572 83,6 308 16,4 1.880 100,0
2016 1.016 54,9 835 45,1 1.001 54,1 845 45,7 1.553 83,9 298 16,1 1.851 100,0
2017 920 53,4 804 46,6 875 50,8 849 49,2 1.433 83,1 291 16,9 1.724 100,0
2018 912 55,7 724 44,3 798 48,8 835 51,0 1.341 82,0 295 18,0 1.636 100,0
2019 931 58,2 670 41,8 768 48,0 824 51,5 1.307 81,6 294 18,4 1.601 100,0
2020 1.154 57,3 860 42,7 968 48,1 1.038 51,5 1.637 81,3 377 18,7 2.014 100,0
2021 931 55,9 734 44,1 821 49,3 844 50,7 1.309 78,6 356 21,4 1.665 100,0
2022 916 56,0 720 44,0 759 46,4 877 53,6 1.259 77,0 377 23,0 1.636 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: