Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.225 58,1 885 41,9 1.336 63,3 768 36,4 215 10,2 1.621 76,8 274 13,0 2.110 100,0
2010 1.023 54,7 847 45,3 1.220 65,2 646 34,5 143 7,6 1.432 76,6 295 15,8 1.870 100,0
2011 862 52,2 790 47,8 1.076 65,1 570 34,5 161 9,7 1.229 74,4 262 15,9 1.652 100,0
2012 897 51,4 847 48,6 1.090 62,5 652 37,4 168 9,6 1.263 72,4 313 17,9 1.744 100,0
2013 936 54,4 785 45,6 1.066 61,9 653 37,9 155 9,0 1.266 73,6 300 17,4 1.721 100,0
2014 1.090 55,7 867 44,3 1.161 59,3 793 40,5 169 8,6 1.443 73,7 345 17,6 1.957 100,0
2015 1.038 55,2 842 44,8 1.052 56,0 827 44,0 215 11,4 1.357 72,2 308 16,4 1.880 100,0
2016 1.016 54,9 835 45,1 1.001 54,1 845 45,7 207 11,2 1.346 72,7 298 16,1 1.851 100,0
2017 920 53,4 804 46,6 875 50,8 849 49,2 188 10,9 1.245 72,2 291 16,9 1.724 100,0
2018 912 55,7 724 44,3 798 48,8 835 51,0 192 11,7 1.149 70,2 295 18,0 1.636 100,0
2019 931 58,2 670 41,8 768 48,0 824 51,5 148 9,2 1.159 72,4 294 18,4 1.601 100,0
2020 1.154 57,3 860 42,7 968 48,1 1.038 51,5 217 10,8 1.420 70,5 377 18,7 2.014 100,0
2021 931 55,9 734 44,1 821 49,3 844 50,7 187 11,2 1.122 67,4 356 21,4 1.665 100,0
2022 916 56,0 720 44,0 759 46,4 877 53,6 173 10,6 1.086 66,4 377 23,0 1.636 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: