Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.312 53,6 1.138 46,4 1.759 71,8 683 27,9 2.034 83,0 416 17,0 2.450 100,0
2010 1.141 50,2 1.130 49,8 1.634 72,0 633 27,9 1.835 80,8 436 19,2 2.271 100,0
2011 967 48,8 1.016 51,2 1.395 70,3 585 29,5 1.535 77,4 448 22,6 1.983 100,0
2012 1.024 49,1 1.061 50,9 1.465 70,3 615 29,5 1.593 76,4 492 23,6 2.085 100,0
2013 1.040 49,2 1.072 50,8 1.468 69,5 639 30,3 1.601 75,8 511 24,2 2.112 100,0
2014 1.145 52,0 1.056 48,0 1.476 67,1 723 32,8 1.740 79,1 461 20,9 2.201 100,0
2015 1.135 52,8 1.013 47,2 1.410 65,6 735 34,2 1.713 79,7 435 20,3 2.148 100,0
2016 966 52,6 872 47,4 1.164 63,3 669 36,4 1.439 78,3 399 21,7 1.838 100,0
2017 929 52,3 848 47,7 1.114 62,7 659 37,1 1.401 78,8 376 21,2 1.777 100,0
2018 881 52,1 809 47,9 1.026 60,7 661 39,1 1.292 76,4 398 23,6 1.690 100,0
2019 1.037 55,5 832 44,5 1.146 61,3 719 38,5 1.430 76,5 439 23,5 1.869 100,0
2020 1.326 56,7 1.011 43,3 1.437 61,5 897 38,4 1.811 77,5 526 22,5 2.337 100,0
2021 1.088 55,6 869 44,4 1.196 61,1 761 38,9 1.484 75,8 473 24,2 1.957 100,0
2022 1.004 52,8 896 47,2 1.116 58,7 784 41,3 1.424 74,9 476 25,1 1.900 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: