Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 55 44,7 68 55,3 104 84,6 19 15,4 95 77,2 28 22,8 123 100,0
2010 60 52,2 55 47,8 91 79,1 24 20,9 81 70,4 34 29,6 115 100,0
2011 48 49,0 50 51,0 86 87,8 12 12,2 71 72,4 27 27,6 98 100,0
2012 50 51,5 47 48,5 87 89,7 10 10,3 66 68,0 31 32,0 97 100,0
2013 46 50,0 46 50,0 79 85,9 13 14,1 60 65,2 32 34,8 92 100,0
2014 54 46,6 62 53,4 91 78,4 25 21,6 86 74,1 30 25,9 116 100,0
2015 47 50,0 47 50,0 73 77,7 20 21,3 66 70,2 28 29,8 94 100,0
2016 40 45,5 48 54,5 67 76,1 21 23,9 59 67,0 29 33,0 88 100,0
2017 46 52,9 41 47,1 70 80,5 17 19,5 56 64,4 31 35,6 87 100,0
2018 55 57,3 41 42,7 74 77,1 22 22,9 70 72,9 26 27,1 96 100,0
2019 50 54,3 42 45,7 76 82,6 16 17,4 65 70,7 27 29,3 92 100,0
2020 61 53,0 54 47,0 93 80,9 22 19,1 73 63,5 42 36,5 115 100,0
2021 44 51,8 41 48,2 68 80,0 17 20,0 48 56,5 37 43,5 85 100,0
2022 47 47,0 53 53,0 68 68,0 32 32,0 68 68,0 32 32,0 100 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: