Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 55 44,7 68 55,3 104 84,6 19 15,4 9 7,3 86 69,9 28 22,8 123 100,0
2010 60 52,2 55 47,8 91 79,1 24 20,9 6 5,2 75 65,2 34 29,6 115 100,0
2011 48 49,0 50 51,0 86 87,8 12 12,2 12 12,2 59 60,2 27 27,6 98 100,0
2012 50 51,5 47 48,5 87 89,7 10 10,3 7 7,2 59 60,8 31 32,0 97 100,0
2013 46 50,0 46 50,0 79 85,9 13 14,1 9 9,8 51 55,4 32 34,8 92 100,0
2014 54 46,6 62 53,4 91 78,4 25 21,6 14 12,1 72 62,1 30 25,9 116 100,0
2015 47 50,0 47 50,0 73 77,7 20 21,3 7 7,4 59 62,8 28 29,8 94 100,0
2016 40 45,5 48 54,5 67 76,1 21 23,9 14 15,9 45 51,1 29 33,0 88 100,0
2017 46 52,9 41 47,1 70 80,5 17 19,5 . . 56 64,4 31 35,6 87 100,0
2018 55 57,3 41 42,7 74 77,1 22 22,9 . . 72 75,0 24 25,0 96 100,0
2019 50 54,3 42 45,7 76 82,6 16 17,4 . . 68 73,9 24 26,1 92 100,0
2020 61 53,0 54 47,0 93 80,9 22 19,1 . . 73 63,5 42 36,5 115 100,0
2021 44 51,8 41 48,2 68 80,0 17 20,0 . . 48 56,5 37 43,5 85 100,0
2022 47 47,0 53 53,0 68 68,0 32 32,0 10 10,0 65 65,0 25 25,0 100 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: