Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 565 56,1 442 43,9 651 64,6 351 34,9 842 83,6 165 16,4 1.007 100,0
2010 483 50,7 469 49,3 615 64,6 336 35,3 778 81,7 174 18,3 952 100,0
2011 429 50,5 420 49,5 543 64,0 305 35,9 675 79,5 174 20,5 849 100,0
2012 439 50,0 439 50,0 553 63,0 324 36,9 688 78,4 190 21,6 878 100,0
2013 431 49,6 438 50,4 539 62,0 327 37,6 666 76,6 203 23,4 869 100,0
2014 473 49,8 476 50,2 583 61,4 365 38,5 760 80,1 189 19,9 949 100,0
2015 505 54,0 431 46,0 574 61,3 361 38,6 756 80,8 180 19,2 936 100,0
2016 426 52,5 385 47,5 467 57,6 342 42,2 655 80,8 156 19,2 811 100,0
2017 392 52,9 349 47,1 410 55,3 329 44,4 594 80,2 147 19,8 741 100,0
2018 384 53,5 334 46,5 379 52,8 338 47,1 552 76,9 166 23,1 718 100,0
2019 466 56,3 361 43,7 457 55,3 368 44,5 652 78,8 175 21,2 827 100,0
2020 579 57,9 421 42,1 534 53,4 464 46,4 805 80,5 195 19,5 1.000 100,0
2021 490 57,0 370 43,0 471 54,8 389 45,2 671 78,0 189 22,0 860 100,0
2022 433 53,2 381 46,8 432 53,1 382 46,9 638 78,4 176 21,6 814 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: