Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 250 53,9 214 46,1 328 70,7 136 29,3 28 6,0 367 79,1 69 14,9 464 100,0
2010 229 56,4 177 43,6 292 71,9 113 27,8 31 7,6 297 73,2 78 19,2 406 100,0
2011 194 51,7 181 48,3 266 70,9 109 29,1 22 5,9 265 70,7 88 23,5 375 100,0
2012 204 52,3 186 47,7 270 69,2 118 30,3 26 6,7 268 68,7 96 24,6 390 100,0
2013 218 51,9 202 48,1 285 67,9 135 32,1 18 4,3 291 69,3 111 26,4 420 100,0
2014 234 56,9 177 43,1 281 68,4 129 31,4 30 7,3 280 68,1 101 24,6 411 100,0
2015 241 56,8 183 43,2 275 64,9 148 34,9 36 8,5 298 70,3 90 21,2 424 100,0
2016 194 53,7 167 46,3 218 60,4 140 38,8 28 7,8 261 72,3 72 19,9 361 100,0
2017 201 52,5 182 47,5 218 56,9 163 42,6 38 9,9 273 71,3 72 18,8 383 100,0
2018 177 49,4 181 50,6 201 56,1 155 43,3 35 9,8 235 65,6 88 24,6 358 100,0
2019 205 53,9 175 46,1 218 57,4 160 42,1 37 9,7 251 66,1 92 24,2 380 100,0
2020 259 55,2 210 44,8 274 58,4 194 41,4 45 9,6 313 66,7 111 23,7 469 100,0
2021 204 54,0 174 46,0 215 56,9 163 43,1 35 9,3 255 67,5 88 23,3 378 100,0
2022 200 51,9 185 48,1 221 57,4 164 42,6 31 8,1 266 69,1 88 22,9 385 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: