Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 100 52,1 92 47,9 154 80,2 38 19,8 19 9,9 140 72,9 33 17,2 192 100,0
2010 69 48,6 73 51,4 125 88,0 17 12,0 14 9,9 93 65,5 35 24,6 142 100,0
2011 49 46,7 56 53,3 88 83,8 17 16,2 10 9,5 69 65,7 26 24,8 105 100,0
2012 61 49,2 63 50,8 106 85,5 18 14,5 10 8,1 91 73,4 23 18,5 124 100,0
2013 64 47,4 71 52,6 115 85,2 20 14,8 6 4,4 93 68,9 36 26,7 135 100,0
2014 65 48,9 68 51,1 111 83,5 22 16,5 13 9,8 89 66,9 31 23,3 133 100,0
2015 63 50,0 63 50,0 90 71,4 36 28,6 13 10,3 86 68,3 27 21,4 126 100,0
2016 72 55,4 58 44,6 103 79,2 27 20,8 11 8,5 90 69,2 29 22,3 130 100,0
2017 63 57,8 46 42,2 88 80,7 21 19,3 . . 71 65,1 38 34,9 109 100,0
2018 63 58,3 45 41,7 78 72,2 30 27,8 16 14,8 62 57,4 30 27,8 108 100,0
2019 65 50,8 63 49,2 86 67,2 41 32,0 12 9,4 88 68,8 28 21,9 128 100,0
2020 87 55,4 70 44,6 109 69,4 46 29,3 15 9,6 101 64,3 41 26,1 157 100,0
2021 85 57,4 63 42,6 111 75,0 37 25,0 13 8,8 85 57,4 50 33,8 148 100,0
2022 71 51,8 66 48,2 101 73,7 36 26,3 . . 102 74,5 35 25,5 137 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: