Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 335 54,0 285 46,0 489 78,9 129 20,8 501 80,8 119 19,2 620 100,0
2010 278 51,0 267 49,0 436 80,0 108 19,8 418 76,7 127 23,3 545 100,0
2011 233 49,3 240 50,7 385 81,4 87 18,4 364 77,0 109 23,0 473 100,0
2012 218 49,4 223 50,6 351 79,6 89 20,2 326 73,9 115 26,1 441 100,0
2013 253 52,1 233 47,9 386 79,4 100 20,6 357 73,5 129 26,5 486 100,0
2014 270 53,8 232 46,2 365 72,7 137 27,3 379 75,5 123 24,5 502 100,0
2015 244 52,0 225 48,0 364 77,6 105 22,4 361 77,0 108 23,0 469 100,0
2016 234 50,9 226 49,1 340 73,9 120 26,1 357 77,6 103 22,4 460 100,0
2017 207 52,1 190 47,9 287 72,3 110 27,7 298 75,1 99 24,9 397 100,0
2018 186 50,4 183 49,6 255 69,1 114 30,9 278 75,3 91 24,7 369 100,0
2019 212 51,7 198 48,3 270 65,9 139 33,9 324 79,0 86 21,0 410 100,0
2020 303 53,5 263 46,5 378 66,8 186 32,9 435 76,9 131 23,1 566 100,0
2021 257 51,4 243 48,6 326 65,2 174 34,8 364 72,8 136 27,2 500 100,0
2022 278 51,2 265 48,8 313 57,6 230 42,4 393 72,4 150 27,6 543 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: