Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 243 48,1 262 51,9 391 77,4 113 22,4 32 6,3 376 74,5 97 19,2 505 100,0
2010 232 51,6 218 48,4 364 80,9 84 18,7 39 8,7 315 70,0 96 21,3 450 100,0
2011 172 47,4 191 52,6 286 78,8 76 20,9 28 7,7 246 67,8 89 24,5 363 100,0
2012 170 45,0 208 55,0 303 80,2 74 19,6 25 6,6 260 68,8 93 24,6 378 100,0
2013 176 48,1 190 51,9 291 79,5 74 20,2 30 8,2 244 66,7 92 25,1 366 100,0
2014 206 48,1 222 51,9 331 77,3 95 22,2 39 9,1 294 68,7 95 22,2 428 100,0
2015 236 51,2 225 48,8 337 73,1 123 26,7 35 7,6 331 71,8 95 20,6 461 100,0
2016 211 50,6 206 49,4 306 73,4 110 26,4 28 6,7 295 70,7 94 22,5 417 100,0
2017 196 49,2 202 50,8 286 71,9 111 27,9 26 6,5 281 70,6 91 22,9 398 100,0
2018 201 51,4 190 48,6 286 73,1 103 26,3 11 2,8 292 74,7 88 22,5 391 100,0
2019 211 54,4 177 45,6 268 69,1 119 30,7 . . 306 78,9 82 21,1 388 100,0
2020 281 51,0 270 49,0 405 73,5 146 26,5 44 8,0 386 70,1 121 22,0 551 100,0
2021 275 56,0 216 44,0 342 69,7 149 30,3 25 5,1 323 65,8 143 29,1 491 100,0
2022 247 51,9 229 48,1 307 64,5 169 35,5 10 2,1 328 68,9 138 29,0 476 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: