Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 199 51,4 188 48,6 298 77,0 89 23,0 302 78,0 85 22,0 387 100,0
2010 154 46,8 175 53,2 249 75,7 80 24,3 241 73,3 88 26,7 329 100,0
2011 117 45,5 140 54,5 189 73,5 68 26,5 182 70,8 75 29,2 257 100,0
2012 138 47,9 150 52,1 206 71,5 82 28,5 197 68,4 91 31,6 288 100,0
2013 122 48,6 129 51,4 179 71,3 72 28,7 169 67,3 82 32,7 251 100,0
2014 162 52,9 144 47,1 225 73,5 81 26,5 218 71,2 88 28,8 306 100,0
2015 137 46,9 155 53,1 210 71,9 82 28,1 207 70,9 85 29,1 292 100,0
2016 121 43,7 156 56,3 215 77,6 62 22,4 191 69,0 86 31,0 277 100,0
2017 118 49,4 121 50,6 182 76,2 56 23,4 157 65,7 82 34,3 239 100,0
2018 116 49,6 118 50,4 171 73,1 63 26,9 157 67,1 77 32,9 234 100,0
2019 131 51,4 124 48,6 185 72,5 70 27,5 174 68,2 81 31,8 255 100,0
2020 160 54,4 134 45,6 214 72,8 80 27,2 214 72,8 80 27,2 294 100,0
2021 135 54,0 115 46,0 173 69,2 77 30,8 176 70,4 74 29,6 250 100,0
2022 123 45,7 146 54,3 190 70,6 79 29,4 189 70,3 80 29,7 269 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: