Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit (über 1 Jahr) | Teilzeit | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | % | Anzahl | % | |
2009 | 202 | 49,6 | 205 | 50,4 | 275 | 67,6 | 131 | 32,2 | 33 | 8,1 | 282 | 69,3 | 92 | 22,6 | 26,0 | 9,1 | 407 | 100,0 |
2010 | 151 | 46,7 | 172 | 53,3 | 224 | 69,3 | 99 | 30,7 | 19 | 5,9 | 230 | 71,2 | 74 | 22,9 | 30,7 | 11,5 | 323 | 100,0 |
2011 | 122 | 43,9 | 156 | 56,1 | 192 | 69,1 | 86 | 30,9 | 17 | 6,1 | 198 | 71,2 | 63 | 22,7 | . | 12,2 | 278 | 100,0 |
2012 | 141 | 50,5 | 138 | 49,5 | 197 | 70,6 | 82 | 29,4 | 17 | 6,1 | 188 | 67,4 | 74 | 26,5 | 35,1 | 12,5 | 279 | 100,0 |
2013 | 142 | 48,5 | 151 | 51,5 | 202 | 68,9 | 91 | 31,1 | 13 | 4,4 | 212 | 72,4 | 68 | 23,2 | 29,7 | 14,3 | 293 | 100,0 |
2014 | 168 | 49,3 | 173 | 50,7 | 225 | 66,0 | 116 | 34,0 | 29 | 8,5 | 238 | 69,8 | 74 | 21,7 | 32,8 | 12,9 | 341 | 100,0 |
2015 | 151 | 48,6 | 160 | 51,4 | 222 | 71,4 | 88 | 28,3 | 26 | 8,4 | 235 | 75,6 | 50 | 16,1 | 28,9 | 14,8 | 311 | 100,0 |
2016 | 137 | 46,1 | 160 | 53,9 | 209 | 70,4 | 88 | 29,6 | 18 | 6,1 | 218 | 73,4 | 61 | 20,5 | 31,6 | 15,2 | 297 | 100,0 |
2017 | 149 | 53,2 | 131 | 46,8 | 195 | 69,6 | 85 | 30,4 | 12 | 4,3 | 200 | 71,4 | 68 | 24,3 | . | . | 280 | 100,0 |
2018 | 147 | 53,6 | 127 | 46,4 | 193 | 70,4 | 81 | 29,6 | 10 | 3,6 | 206 | 75,2 | 58 | 21,2 | . | . | 274 | 100,0 |
2019 | 163 | 55,6 | 130 | 44,4 | 194 | 66,2 | 99 | 33,8 | 24 | 8,2 | 203 | 69,3 | 66 | 22,5 | . | . | 293 | 100,0 |
2020 | 201 | 52,1 | 185 | 47,9 | 268 | 69,4 | 118 | 30,6 | 29 | 7,5 | 260 | 67,4 | 97 | 25,1 | . | . | 386 | 100,0 |
2021 | 179 | 55,9 | 141 | 44,1 | 220 | 68,8 | 100 | 31,3 | 27 | 8,4 | 200 | 62,5 | 93 | 29,1 | . | . | 320 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | |||||
25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit | Teilzeit |
Adresssuche