Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 254 58,7 179 41,3 317 73,2 114 26,3 373 86,1 60 13,9 433 100,0
2010 186 52,1 171 47,9 258 72,3 98 27,5 298 83,5 59 16,5 357 100,0
2011 148 47,1 166 52,9 228 72,6 86 27,4 253 80,6 61 19,4 314 100,0
2012 161 49,8 162 50,2 239 74,0 84 26,0 267 82,7 56 17,3 323 100,0
2013 174 52,9 155 47,1 233 70,8 96 29,2 276 83,9 53 16,1 329 100,0
2014 163 50,6 159 49,4 230 71,4 92 28,6 287 89,1 35 10,9 322 100,0
2015 185 54,6 154 45,4 242 71,4 97 28,6 293 86,4 46 13,6 339 100,0
2016 159 53,4 139 46,6 206 69,1 92 30,9 253 84,9 45 15,1 298 100,0
2017 173 52,0 160 48,0 228 68,5 105 31,5 274 82,3 59 17,7 333 100,0
2018 175 52,6 158 47,4 233 70,0 99 29,7 270 81,1 63 18,9 333 100,0
2019 192 54,4 161 45,6 232 65,7 121 34,3 303 85,8 50 14,2 353 100,0
2020 245 57,8 179 42,2 290 68,4 134 31,6 354 83,5 70 16,5 424 100,0
2021 171 51,2 163 48,8 224 67,1 110 32,9 276 82,6 58 17,4 334 100,0
2022 185 52,0 171 48,0 231 64,9 125 35,1 285 80,1 71 19,9 356 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: