Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit (über 1 Jahr) | Teilzeit | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | % | Anzahl | % | |
2009 | 254 | 58,7 | 179 | 41,3 | 317 | 73,2 | 114 | 26,3 | 29 | 6,7 | 344 | 79,4 | 60 | 13,9 | 25,4 | 8,8 | 433 | 100,0 |
2010 | 186 | 52,1 | 171 | 47,9 | 258 | 72,3 | 98 | 27,5 | 19 | 5,3 | 279 | 78,2 | 59 | 16,5 | 28,0 | 15,1 | 357 | 100,0 |
2011 | 148 | 47,1 | 166 | 52,9 | 228 | 72,6 | 86 | 27,4 | 21 | 6,7 | 232 | 73,9 | 61 | 19,4 | . | 15,6 | 314 | 100,0 |
2012 | 161 | 49,8 | 162 | 50,2 | 239 | 74,0 | 84 | 26,0 | 28 | 8,7 | 239 | 74,0 | 56 | 17,3 | 28,5 | 16,1 | 323 | 100,0 |
2013 | 174 | 52,9 | 155 | 47,1 | 233 | 70,8 | 96 | 29,2 | 20 | 6,1 | 256 | 77,8 | 53 | 16,1 | 26,1 | 14,9 | 329 | 100,0 |
2014 | 163 | 50,6 | 159 | 49,4 | 230 | 71,4 | 92 | 28,6 | 26 | 8,1 | 261 | 81,1 | 35 | 10,9 | 25,5 | 15,5 | 322 | 100,0 |
2015 | 185 | 54,6 | 154 | 45,4 | 242 | 71,4 | 97 | 28,6 | 19 | 5,6 | 274 | 80,8 | 46 | 13,6 | 22,4 | 15,0 | 339 | 100,0 |
2016 | 159 | 53,4 | 139 | 46,6 | 206 | 69,1 | 92 | 30,9 | 23 | 7,7 | 230 | 77,2 | 45 | 15,1 | 22,1 | 17,1 | 298 | 100,0 |
2017 | 173 | 52,0 | 160 | 48,0 | 228 | 68,5 | 105 | 31,5 | 14 | 4,2 | 260 | 78,1 | 59 | 17,7 | 24,3 | 15,0 | 333 | 100,0 |
2018 | 175 | 52,6 | 158 | 47,4 | 233 | 70,0 | 99 | 29,7 | 10 | 3,0 | 260 | 78,1 | 63 | 18,9 | . | . | 333 | 100,0 |
2019 | 192 | 54,4 | 161 | 45,6 | 232 | 65,7 | 121 | 34,3 | 28 | 7,9 | 275 | 77,9 | 50 | 14,2 | . | . | 353 | 100,0 |
2020 | 245 | 57,8 | 179 | 42,2 | 290 | 68,4 | 134 | 31,6 | 23 | 5,4 | 331 | 78,1 | 70 | 16,5 | . | . | 424 | 100,0 |
2021 | 171 | 51,2 | 163 | 48,8 | 224 | 67,1 | 110 | 32,9 | . | . | 276 | 82,6 | 58 | 17,4 | . | . | 334 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | |||||
25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit | Teilzeit |
Adresssuche