Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 522 60,3 344 39,7 605 69,9 259 29,9 61 7,0 672 77,6 133 15,4 866 100,0
2010 458 60,3 302 39,7 548 72,1 211 27,8 66 8,7 581 76,4 113 14,9 760 100,0
2011 393 56,5 303 43,5 479 68,8 217 31,2 54 7,8 532 76,4 110 15,8 696 100,0
2012 404 59,0 281 41,0 501 73,1 184 26,9 54 7,9 511 74,6 120 17,5 685 100,0
2013 436 59,5 297 40,5 526 71,8 207 28,2 56 7,6 549 74,9 128 17,5 733 100,0
2014 500 60,0 333 40,0 582 69,9 251 30,1 62 7,4 627 75,3 144 17,3 833 100,0
2015 475 61,8 293 38,2 533 69,4 235 30,6 65 8,5 570 74,2 133 17,3 768 100,0
2016 426 59,5 290 40,5 491 68,6 224 31,3 63 8,8 513 71,6 140 19,6 716 100,0
2017 373 57,2 279 42,8 440 67,5 212 32,5 26 4,0 509 78,1 117 17,9 652 100,0
2018 370 57,6 272 42,4 422 65,7 219 34,1 36 5,6 483 75,2 123 19,2 642 100,0
2019 408 59,9 273 40,1 439 64,5 242 35,5 59 8,7 512 75,2 110 16,2 681 100,0
2020 527 59,3 361 40,7 568 64,0 319 35,9 61 6,9 669 75,3 158 17,8 888 100,0
2021 434 59,5 296 40,5 462 63,3 268 36,7 45 6,2 537 73,6 148 20,3 730 100,0
2022 400 56,0 314 44,0 428 59,9 286 40,1 24 3,4 526 73,7 164 23,0 714 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: