Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 135 59,5 92 40,5 141 62,1 86 37,9 35 15,4 178 78,4 14 6,2 227 100,0
2010 130 53,9 111 46,1 168 69,7 73 30,3 19 7,9 201 83,4 21 8,7 241 100,0
2011 89 48,1 96 51,9 127 68,6 57 30,8 19 10,3 151 81,6 15 8,1 185 100,0
2012 115 56,4 89 43,6 147 72,1 57 27,9 20 9,8 160 78,4 24 11,8 204 100,0
2013 106 52,5 96 47,5 122 60,4 80 39,6 27 13,4 156 77,2 19 9,4 202 100,0
2014 116 56,9 88 43,1 132 64,7 71 34,8 11 5,4 164 80,4 29 14,2 204 100,0
2015 117 55,7 93 44,3 125 59,5 85 40,5 23 11,0 157 74,8 30 14,3 210 100,0
2016 114 59,1 79 40,9 113 58,5 79 40,9 18 9,3 147 76,2 28 14,5 193 100,0
2017 105 51,0 101 49,0 111 53,9 95 46,1 21 10,2 157 76,2 28 13,6 206 100,0
2018 93 55,0 76 45,0 89 52,7 80 47,3 18 10,7 127 75,1 24 14,2 169 100,0
2019 96 58,9 67 41,1 81 49,7 80 49,1 21 12,9 113 69,3 29 17,8 163 100,0
2020 126 60,3 83 39,7 126 60,3 82 39,2 18 8,6 152 72,7 39 18,7 209 100,0
2021 114 55,9 90 44,1 119 58,3 85 41,7 24 11,8 130 63,7 50 24,5 204 100,0
2022 96 57,8 70 42,2 85 51,2 81 48,8 14 8,4 112 67,5 40 24,1 166 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: