Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 931 58,4 662 41,6 981 61,6 606 38,0 1.377 86,4 216 13,6 1.593 100,0
2010 757 55,0 620 45,0 865 62,8 509 37,0 1.150 83,5 227 16,5 1.377 100,0
2011 663 53,0 587 47,0 783 62,6 464 37,1 1.049 83,9 201 16,1 1.250 100,0
2012 674 51,4 637 48,6 770 58,7 540 41,2 1.073 81,8 238 18,2 1.311 100,0
2013 712 54,6 592 45,4 780 59,8 523 40,1 1.073 82,3 231 17,7 1.304 100,0
2014 813 55,8 644 44,2 817 56,1 639 43,9 1.212 83,2 245 16,8 1.457 100,0
2015 789 55,4 634 44,6 757 53,2 665 46,7 1.189 83,6 234 16,4 1.423 100,0
2016 781 55,1 637 44,9 738 52,0 676 47,7 1.189 83,9 229 16,1 1.418 100,0
2017 692 54,1 588 45,9 615 48,0 665 52,0 1.054 82,3 226 17,7 1.280 100,0
2018 695 56,1 543 43,9 559 45,2 676 54,6 1.012 81,7 226 18,3 1.238 100,0
2019 701 57,6 515 42,4 555 45,6 654 53,8 991 81,5 225 18,5 1.216 100,0
2020 873 57,0 659 43,0 669 43,7 856 55,9 1.253 81,8 279 18,2 1.532 100,0
2021 699 56,3 542 43,7 553 44,6 688 55,4 989 79,7 252 20,3 1.241 100,0
2022 701 55,5 561 44,5 554 43,9 708 56,1 980 77,7 282 22,3 1.262 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: