Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
SMB01 Baerenkeller 150 54,3 126 45,7 139 50,4 137 49,6 198 71,7 78 28,3 276 100,0
SMB02 Oberhausen 769 54,5 641 45,5 582 41,3 828 58,7 1.113 78,9 297 21,1 1.410 100,0
SMB03 Kriegshaber 388 54,7 321 45,3 397 56,0 312 44,0 541 76,3 168 23,7 709 100,0
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 468 54,5 390 45,5 488 56,9 370 43,1 632 73,7 226 26,3 858 100,0
SMB05 Rechts der Wertach 127 54,0 108 46,0 102 43,4 133 56,6 180 76,6 55 23,4 235 100,0
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 544 56,5 419 43,5 512 53,2 451 46,8 766 79,5 197 20,5 963 100,0
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Sued 242 53,2 213 46,8 262 57,6 193 42,4 368 80,9 87 19,1 455 100,0
SMB08 Am Schaefflerbach 151 50,7 147 49,3 185 62,1 113 37,9 239 80,2 59 19,8 298 100,0
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 244 57,5 180 42,5 198 46,7 226 53,3 322 75,9 102 24,1 424 100,0
SMB10 Spickel 22 43,1 29 56,9 34 66,7 17 33,3 33 64,7 18 35,3 51 100,0
SMB11 Hochfeld 183 51,8 170 48,2 217 61,5 136 38,5 256 72,5 97 27,5 353 100,0
SMB12 Antonsviertel 106 54,1 90 45,9 80 40,8 116 59,2 153 78,1 43 21,9 196 100,0
SMB13 Universitaetsviertel 179 55,4 144 44,6 217 67,2 106 32,8 241 74,6 82 25,4 323 100,0
SMB14 Goeggingen 316 53,7 272 46,3 338 57,5 250 42,5 435 74,0 153 26,0 588 100,0
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 286 49,1 296 50,9 345 59,3 237 40,7 439 75,4 143 24,6 582 100,0
SMB18 Haunstetten Sued/Siebenbrunn 70 49,3 72 50,7 87 61,3 55 38,7 105 73,9 37 26,1 142 100,0
SMB19 Firnhaberau 41 46,1 48 53,9 66 74,2 23 25,8 67 75,3 22 24,7 89 100,0
SMB20 Hammerschmiede 85 53,1 75 46,9 105 65,6 55 34,4 114 71,3 46 28,7 160 100,0
SMB21 Lechhausen Ost 225 51,1 215 48,9 256 58,2 184 41,8 328 74,5 112 25,5 440 100,0
SMB22 Lechhausen Sued/West 571 57,3 425 42,7 478 48,0 518 52,0 778 78,1 218 21,9 996 100,0
SMB23 Hochzoll 341 55,5 273 44,5 387 63,0 227 37,0 455 74,1 159 25,9 614 100,0
SMB24 Inningen/Bergheim 55 49,1 57 50,9 75 67,0 37 33,0 77 68,8 35 31,3 112 100,0
SMB99 AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten