Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 39 44,8 48 55,2 68 78,2 19 21,8 7 8,0 62 71,3 18 20,7 87 100,0
2010 42 51,2 40 48,8 62 75,6 20 24,4 5 6,1 58 70,7 19 23,2 82 100,0
2011 34 47,9 37 52,1 61 85,9 10 14,1 8 11,3 47 66,2 16 22,5 71 100,0
2012 37 53,6 32 46,4 59 85,5 10 14,5 6 8,7 46 66,7 17 24,6 69 100,0
2013 33 49,3 34 50,7 55 82,1 12 17,9 8 11,9 42 62,7 17 25,4 67 100,0
2014 43 45,7 51 54,3 70 74,5 24 25,5 12 12,8 61 64,9 21 22,3 94 100,0
2015 36 48,0 39 52,0 57 76,0 17 22,7 6 8,0 49 65,3 20 26,7 75 100,0
2016 31 47,0 35 53,0 47 71,2 19 28,8 11 16,7 39 59,1 16 24,2 66 100,0
2017 37 56,9 28 43,1 53 81,5 12 18,5 . . 46 70,8 19 29,2 65 100,0
2018 39 53,4 34 46,6 54 74,0 19 26,0 . . 49 67,1 24 32,9 73 100,0
2019 37 52,1 34 47,9 57 80,3 14 19,7 . . 47 66,2 24 33,8 71 100,0
2020 47 56,0 37 44,0 66 78,6 18 21,4 . . 54 64,3 30 35,7 84 100,0
2021 31 48,4 33 51,6 48 75,0 16 25,0 . . 38 59,4 26 40,6 64 100,0
2022 34 46,6 39 53,4 52 71,2 21 28,8 10 13,7 38 52,1 25 34,2 73 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: