Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 356 | 51,0 | 342 | 49,0 | 541 | 77,5 | 154 | 22,1 | 576 | 82,5 | 122 | 17,5 | 698 | 100,0 | ||||
2010 | 319 | 48,7 | 336 | 51,3 | 506 | 77,3 | 147 | 22,4 | 534 | 81,5 | 121 | 18,5 | 655 | 100,0 | ||||
2011 | 247 | 46,3 | 287 | 53,7 | 392 | 73,4 | 140 | 26,2 | 417 | 78,1 | 117 | 21,9 | 534 | 100,0 | ||||
2012 | 267 | 45,7 | 317 | 54,3 | 434 | 74,3 | 148 | 25,3 | 449 | 76,9 | 135 | 23,1 | 584 | 100,0 | ||||
2013 | 274 | 46,9 | 310 | 53,1 | 446 | 76,4 | 136 | 23,3 | 462 | 79,1 | 122 | 20,9 | 584 | 100,0 | ||||
2014 | 329 | 52,6 | 297 | 47,4 | 441 | 70,4 | 185 | 29,6 | 514 | 82,1 | 112 | 17,9 | 626 | 100,0 | ||||
2015 | 296 | 49,6 | 301 | 50,4 | 405 | 67,8 | 191 | 32,0 | 485 | 81,2 | 112 | 18,8 | 597 | 100,0 | ||||
2016 | 260 | 53,9 | 222 | 46,1 | 336 | 69,7 | 146 | 30,3 | 363 | 75,3 | 119 | 24,7 | 482 | 100,0 | ||||
2017 | 242 | 51,5 | 228 | 48,5 | 336 | 71,5 | 134 | 28,5 | 361 | 76,8 | 109 | 23,2 | 470 | 100,0 | ||||
2018 | 243 | 53,6 | 210 | 46,4 | 314 | 69,3 | 139 | 30,7 | 354 | 78,1 | 99 | 21,9 | 453 | 100,0 | ||||
2019 | 251 | 53,7 | 216 | 46,3 | 313 | 67,0 | 154 | 33,0 | 350 | 74,9 | 117 | 25,1 | 467 | 100,0 | ||||
2020 | 327 | 55,2 | 265 | 44,8 | 410 | 69,3 | 182 | 30,7 | 448 | 75,7 | 144 | 24,3 | 592 | 100,0 | ||||
2021 | 278 | 56,5 | 214 | 43,5 | 340 | 69,1 | 152 | 30,9 | 357 | 72,6 | 135 | 27,4 | 492 | 100,0 | ||||
2022 | 274 | 54,2 | 232 | 45,8 | 323 | 63,8 | 183 | 36,2 | 352 | 69,6 | 154 | 30,4 | 506 | 100,0 | ||||
2023 | 315 | 55,8 | 250 | 44,2 | 366 | 64,8 | 199 | 35,2 | 412 | 72,9 | 153 | 27,1 | 565 | 100,0 | ||||
2024 | 341 | 55,5 | 273 | 44,5 | 387 | 63,0 | 227 | 37,0 | 455 | 74,1 | 159 | 25,9 | 614 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche