Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 356 51,0 342 49,0 541 77,5 154 22,1 42 6,0 534 76,5 122 17,5 698 100,0
2010 319 48,7 336 51,3 506 77,3 147 22,4 49 7,5 485 74,0 121 18,5 655 100,0
2011 247 46,3 287 53,7 392 73,4 140 26,2 37 6,9 380 71,2 117 21,9 534 100,0
2012 267 45,7 317 54,3 434 74,3 148 25,3 48 8,2 401 68,7 135 23,1 584 100,0
2013 274 46,9 310 53,1 446 76,4 136 23,3 39 6,7 423 72,4 122 20,9 584 100,0
2014 329 52,6 297 47,4 441 70,4 185 29,6 57 9,1 457 73,0 112 17,9 626 100,0
2015 296 49,6 301 50,4 405 67,8 191 32,0 47 7,9 438 73,4 112 18,8 597 100,0
2016 260 53,9 222 46,1 336 69,7 146 30,3 36 7,5 327 67,8 119 24,7 482 100,0
2017 242 51,5 228 48,5 336 71,5 134 28,5 11 2,3 350 74,5 109 23,2 470 100,0
2018 243 53,6 210 46,4 314 69,3 139 30,7 44 9,7 310 68,4 99 21,9 453 100,0
2019 251 53,7 216 46,3 313 67,0 154 33,0 30 6,4 320 68,5 117 25,1 467 100,0
2020 327 55,2 265 44,8 410 69,3 182 30,7 46 7,8 402 67,9 144 24,3 592 100,0
2021 278 56,5 214 43,5 340 69,1 152 30,9 46 9,3 311 63,2 135 27,4 492 100,0
2022 274 54,2 232 45,8 323 63,8 183 36,2 39 7,7 313 61,9 154 30,4 506 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: