Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 315 | 57,5 | 233 | 42,5 | 341 | 62,2 | 204 | 37,2 | 440 | 80,3 | 108 | 19,7 | 548 | 100,0 | ||||
2010 | 261 | 52,3 | 238 | 47,7 | 324 | 64,9 | 174 | 34,9 | 392 | 78,6 | 107 | 21,4 | 499 | 100,0 | ||||
2011 | 227 | 49,9 | 228 | 50,1 | 293 | 64,4 | 162 | 35,6 | 344 | 75,6 | 111 | 24,4 | 455 | 100,0 | ||||
2012 | 255 | 51,1 | 244 | 48,9 | 333 | 66,7 | 165 | 33,1 | 369 | 73,9 | 130 | 26,1 | 499 | 100,0 | ||||
2013 | 246 | 54,4 | 206 | 45,6 | 289 | 63,9 | 163 | 36,1 | 335 | 74,1 | 117 | 25,9 | 452 | 100,0 | ||||
2014 | 248 | 52,0 | 229 | 48,0 | 308 | 64,6 | 169 | 35,4 | 382 | 80,1 | 95 | 19,9 | 477 | 100,0 | ||||
2015 | 230 | 53,6 | 199 | 46,4 | 265 | 61,8 | 164 | 38,2 | 341 | 79,5 | 88 | 20,5 | 429 | 100,0 | ||||
2016 | 211 | 52,1 | 194 | 47,9 | 243 | 60,0 | 162 | 40,0 | 307 | 75,8 | 98 | 24,2 | 405 | 100,0 | ||||
2017 | 247 | 58,7 | 174 | 41,3 | 248 | 58,9 | 173 | 41,1 | 313 | 74,3 | 108 | 25,7 | 421 | 100,0 | ||||
2018 | 203 | 55,0 | 166 | 45,0 | 203 | 55,0 | 165 | 44,7 | 274 | 74,3 | 95 | 25,7 | 369 | 100,0 | ||||
2019 | 197 | 57,3 | 147 | 42,7 | 201 | 58,4 | 143 | 41,6 | 258 | 75,0 | 86 | 25,0 | 344 | 100,0 | ||||
2020 | 272 | 54,8 | 224 | 45,2 | 288 | 58,1 | 206 | 41,5 | 372 | 75,0 | 124 | 25,0 | 496 | 100,0 | ||||
2021 | 189 | 49,6 | 192 | 50,4 | 208 | 54,6 | 173 | 45,4 | 274 | 71,9 | 107 | 28,1 | 381 | 100,0 | ||||
2022 | 202 | 54,6 | 168 | 45,4 | 196 | 53,0 | 174 | 47,0 | 268 | 72,4 | 102 | 27,6 | 370 | 100,0 | ||||
2023 | 234 | 51,5 | 220 | 48,5 | 232 | 51,1 | 222 | 48,9 | 338 | 74,4 | 116 | 25,6 | 454 | 100,0 | ||||
2024 | 266 | 56,0 | 209 | 44,0 | 232 | 48,8 | 243 | 51,2 | 355 | 74,7 | 120 | 25,3 | 475 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche