Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 315 57,5 233 42,5 341 62,2 204 37,2 40 7,3 400 73,0 108 19,7 548 100,0
2010 261 52,3 238 47,7 324 64,9 174 34,9 24 4,8 368 73,7 107 21,4 499 100,0
2011 227 49,9 228 50,1 293 64,4 162 35,6 33 7,3 311 68,4 111 24,4 455 100,0
2012 255 51,1 244 48,9 333 66,7 165 33,1 29 5,8 340 68,1 130 26,1 499 100,0
2013 246 54,4 206 45,6 289 63,9 163 36,1 33 7,3 302 66,8 117 25,9 452 100,0
2014 248 52,0 229 48,0 308 64,6 169 35,4 37 7,8 345 72,3 95 19,9 477 100,0
2015 230 53,6 199 46,4 265 61,8 164 38,2 34 7,9 307 71,6 88 20,5 429 100,0
2016 211 52,1 194 47,9 243 60,0 162 40,0 38 9,4 269 66,4 98 24,2 405 100,0
2017 247 58,7 174 41,3 248 58,9 173 41,1 27 6,4 286 67,9 108 25,7 421 100,0
2018 203 55,0 166 45,0 203 55,0 165 44,7 21 5,7 253 68,6 95 25,7 369 100,0
2019 197 57,3 147 42,7 201 58,4 143 41,6 20 5,8 238 69,2 86 25,0 344 100,0
2020 272 54,8 224 45,2 288 58,1 206 41,5 31 6,3 341 68,8 124 25,0 496 100,0
2021 189 49,6 192 50,4 208 54,6 173 45,4 22 5,8 252 66,1 107 28,1 381 100,0
2022 202 54,6 168 45,4 196 53,0 174 47,0 38 10,3 230 62,2 102 27,6 370 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: