Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 348 53,0 308 47,0 430 65,5 224 34,1 71 10,8 500 76,2 85 13,0 656 100,0
2010 281 49,6 285 50,4 383 67,7 182 32,2 52 9,2 422 74,6 92 16,3 566 100,0
2011 206 44,8 254 55,2 309 67,2 150 32,6 36 7,8 349 75,9 75 16,3 460 100,0
2012 251 47,4 278 52,6 363 68,6 165 31,2 39 7,4 387 73,2 103 19,5 529 100,0
2013 260 49,9 261 50,1 331 63,5 189 36,3 49 9,4 366 70,2 106 20,3 521 100,0
2014 305 50,5 299 49,5 373 61,8 231 38,2 60 9,9 441 73,0 103 17,1 604 100,0
2015 289 52,5 262 47,5 332 60,3 219 39,7 60 10,9 406 73,7 85 15,4 551 100,0
2016 255 53,2 224 46,8 285 59,5 193 40,3 37 7,7 353 73,7 89 18,6 479 100,0
2017 228 51,0 219 49,0 272 60,9 174 38,9 37 8,3 331 74,0 79 17,7 447 100,0
2018 235 51,3 223 48,7 274 59,8 183 40,0 40 8,7 330 72,1 88 19,2 458 100,0
2019 253 52,7 227 47,3 283 59,0 196 40,8 46 9,6 330 68,8 104 21,7 480 100,0
2020 366 53,8 314 46,2 386 56,8 294 43,2 83 12,2 465 68,4 132 19,4 680 100,0
2021 237 51,4 224 48,6 258 56,0 203 44,0 34 7,4 327 70,9 100 21,7 461 100,0
2022 235 51,1 225 48,9 230 50,0 230 50,0 40 8,7 323 70,2 97 21,1 460 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: