Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 91 | 50,0 | 91 | 50,0 | 155 | 85,2 | 27 | 14,8 | 141 | 77,5 | 41 | 22,5 | 182 | 100,0 | ||||
2010 | 68 | 42,5 | 92 | 57,5 | 137 | 85,6 | 23 | 14,4 | 119 | 74,4 | 41 | 25,6 | 160 | 100,0 | ||||
2011 | 61 | 43,9 | 78 | 56,1 | 116 | 83,5 | 23 | 16,5 | 99 | 71,2 | 40 | 28,8 | 139 | 100,0 | ||||
2012 | 75 | 53,2 | 66 | 46,8 | 124 | 87,9 | 17 | 12,1 | 95 | 67,4 | 46 | 32,6 | 141 | 100,0 | ||||
2013 | 71 | 49,0 | 74 | 51,0 | 117 | 80,7 | 28 | 19,3 | 97 | 66,9 | 48 | 33,1 | 145 | 100,0 | ||||
2014 | 75 | 52,8 | 67 | 47,2 | 109 | 76,8 | 33 | 23,2 | 105 | 73,9 | 37 | 26,1 | 142 | 100,0 | ||||
2015 | 65 | 50,8 | 63 | 49,2 | 100 | 78,1 | 28 | 21,9 | 95 | 74,2 | 33 | 25,8 | 128 | 100,0 | ||||
2016 | 55 | 44,7 | 68 | 55,3 | 93 | 75,6 | 30 | 24,4 | 89 | 72,4 | 34 | 27,6 | 123 | 100,0 | ||||
2017 | 58 | 50,9 | 56 | 49,1 | 90 | 78,9 | 24 | 21,1 | 80 | 70,2 | 34 | 29,8 | 114 | 100,0 | ||||
2018 | 50 | 46,7 | 57 | 53,3 | 83 | 77,6 | 24 | 22,4 | 77 | 72,0 | 30 | 28,0 | 107 | 100,0 | ||||
2019 | 76 | 62,3 | 46 | 37,7 | 94 | 77,0 | 28 | 23,0 | 86 | 70,5 | 36 | 29,5 | 122 | 100,0 | ||||
2020 | 106 | 60,6 | 69 | 39,4 | 135 | 77,1 | 40 | 22,9 | 127 | 72,6 | 48 | 27,4 | 175 | 100,0 | ||||
2021 | 66 | 47,8 | 72 | 52,2 | 97 | 70,3 | 41 | 29,7 | 103 | 74,6 | 35 | 25,4 | 138 | 100,0 | ||||
2022 | 64 | 50,4 | 63 | 49,6 | 84 | 66,1 | 43 | 33,9 | 84 | 66,1 | 43 | 33,9 | 127 | 100,0 | ||||
2023 | 79 | 54,1 | 67 | 45,9 | 96 | 65,8 | 50 | 34,2 | 100 | 68,5 | 46 | 31,5 | 146 | 100,0 | ||||
2024 | 85 | 53,1 | 75 | 46,9 | 105 | 65,6 | 55 | 34,4 | 114 | 71,3 | 46 | 28,7 | 160 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche