Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 202 | 49,6 | 205 | 50,4 | 275 | 67,6 | 131 | 32,2 | 315 | 77,4 | 92 | 22,6 | 407 | 100,0 | ||||
2010 | 151 | 46,7 | 172 | 53,3 | 224 | 69,3 | 99 | 30,7 | 249 | 77,1 | 74 | 22,9 | 323 | 100,0 | ||||
2011 | 122 | 43,9 | 156 | 56,1 | 192 | 69,1 | 86 | 30,9 | 215 | 77,3 | 63 | 22,7 | 278 | 100,0 | ||||
2012 | 141 | 50,5 | 138 | 49,5 | 197 | 70,6 | 82 | 29,4 | 205 | 73,5 | 74 | 26,5 | 279 | 100,0 | ||||
2013 | 142 | 48,5 | 151 | 51,5 | 202 | 68,9 | 91 | 31,1 | 225 | 76,8 | 68 | 23,2 | 293 | 100,0 | ||||
2014 | 168 | 49,3 | 173 | 50,7 | 225 | 66,0 | 116 | 34,0 | 267 | 78,3 | 74 | 21,7 | 341 | 100,0 | ||||
2015 | 151 | 48,6 | 160 | 51,4 | 222 | 71,4 | 88 | 28,3 | 261 | 83,9 | 50 | 16,1 | 311 | 100,0 | ||||
2016 | 137 | 46,1 | 160 | 53,9 | 209 | 70,4 | 88 | 29,6 | 236 | 79,5 | 61 | 20,5 | 297 | 100,0 | ||||
2017 | 149 | 53,2 | 131 | 46,8 | 195 | 69,6 | 85 | 30,4 | 212 | 75,7 | 68 | 24,3 | 280 | 100,0 | ||||
2018 | 147 | 53,6 | 127 | 46,4 | 193 | 70,4 | 81 | 29,6 | 216 | 78,8 | 58 | 21,2 | 274 | 100,0 | ||||
2019 | 163 | 55,6 | 130 | 44,4 | 194 | 66,2 | 99 | 33,8 | 227 | 77,5 | 66 | 22,5 | 293 | 100,0 | ||||
2020 | 201 | 52,1 | 185 | 47,9 | 268 | 69,4 | 118 | 30,6 | 289 | 74,9 | 97 | 25,1 | 386 | 100,0 | ||||
2021 | 179 | 55,9 | 141 | 44,1 | 220 | 68,8 | 100 | 31,3 | 227 | 70,9 | 93 | 29,1 | 320 | 100,0 | ||||
2022 | 170 | 52,6 | 153 | 47,4 | 194 | 60,1 | 129 | 39,9 | 229 | 70,9 | 94 | 29,1 | 323 | 100,0 | ||||
2023 | 175 | 51,6 | 164 | 48,4 | 200 | 59,0 | 139 | 41,0 | 254 | 74,9 | 85 | 25,1 | 339 | 100,0 | ||||
2024 | 183 | 51,8 | 170 | 48,2 | 217 | 61,5 | 136 | 38,5 | 256 | 72,5 | 97 | 27,5 | 353 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche