Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 1.066 | 58,6 | 754 | 41,4 | 1.122 | 61,6 | 692 | 38,0 | 1.590 | 87,4 | 230 | 12,6 | 1.820 | 100,0 | ||||
2010 | 887 | 54,8 | 731 | 45,2 | 1.033 | 63,8 | 582 | 36,0 | 1.370 | 84,7 | 248 | 15,3 | 1.618 | 100,0 | ||||
2011 | 752 | 52,4 | 683 | 47,6 | 910 | 63,4 | 521 | 36,3 | 1.219 | 84,9 | 216 | 15,1 | 1.435 | 100,0 | ||||
2012 | 789 | 52,1 | 726 | 47,9 | 917 | 60,5 | 597 | 39,4 | 1.253 | 82,7 | 262 | 17,3 | 1.515 | 100,0 | ||||
2013 | 818 | 54,3 | 688 | 45,7 | 902 | 59,9 | 603 | 40,0 | 1.256 | 83,4 | 250 | 16,6 | 1.506 | 100,0 | ||||
2014 | 929 | 55,9 | 732 | 44,1 | 949 | 57,1 | 710 | 42,7 | 1.387 | 83,5 | 274 | 16,5 | 1.661 | 100,0 | ||||
2015 | 906 | 55,5 | 727 | 44,5 | 882 | 54,0 | 750 | 45,9 | 1.369 | 83,8 | 264 | 16,2 | 1.633 | 100,0 | ||||
2016 | 895 | 55,6 | 716 | 44,4 | 851 | 52,8 | 755 | 46,9 | 1.354 | 84,0 | 257 | 16,0 | 1.611 | 100,0 | ||||
2017 | 797 | 53,6 | 689 | 46,4 | 726 | 48,9 | 760 | 51,1 | 1.232 | 82,9 | 254 | 17,1 | 1.486 | 100,0 | ||||
2018 | 788 | 56,0 | 619 | 44,0 | 648 | 46,1 | 756 | 53,7 | 1.157 | 82,2 | 250 | 17,8 | 1.407 | 100,0 | ||||
2019 | 797 | 57,8 | 582 | 42,2 | 636 | 46,1 | 734 | 53,2 | 1.125 | 81,6 | 254 | 18,4 | 1.379 | 100,0 | ||||
2020 | 999 | 57,4 | 742 | 42,6 | 795 | 45,7 | 938 | 53,9 | 1.423 | 81,7 | 318 | 18,3 | 1.741 | 100,0 | ||||
2021 | 813 | 56,3 | 632 | 43,7 | 672 | 46,5 | 773 | 53,5 | 1.143 | 79,1 | 302 | 20,9 | 1.445 | 100,0 | ||||
2022 | 797 | 55,8 | 631 | 44,2 | 639 | 44,7 | 789 | 55,3 | 1.106 | 77,5 | 322 | 22,5 | 1.428 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche