Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 135 59,5 92 40,5 141 62,1 86 37,9 213 93,8 14 6,2 227 100,0
2010 130 53,9 111 46,1 168 69,7 73 30,3 220 91,3 21 8,7 241 100,0
2011 89 48,1 96 51,9 127 68,6 57 30,8 170 91,9 15 8,1 185 100,0
2012 115 56,4 89 43,6 147 72,1 57 27,9 180 88,2 24 11,8 204 100,0
2013 106 52,5 96 47,5 122 60,4 80 39,6 183 90,6 19 9,4 202 100,0
2014 116 56,9 88 43,1 132 64,7 71 34,8 175 85,8 29 14,2 204 100,0
2015 117 55,7 93 44,3 125 59,5 85 40,5 180 85,7 30 14,3 210 100,0
2016 114 59,1 79 40,9 113 58,5 79 40,9 165 85,5 28 14,5 193 100,0
2017 105 51,0 101 49,0 111 53,9 95 46,1 178 86,4 28 13,6 206 100,0
2018 93 55,0 76 45,0 89 52,7 80 47,3 145 85,8 24 14,2 169 100,0
2019 96 58,9 67 41,1 81 49,7 80 49,1 134 82,2 29 17,8 163 100,0
2020 126 60,3 83 39,7 126 60,3 82 39,2 170 81,3 39 18,7 209 100,0
2021 114 55,9 90 44,1 119 58,3 85 41,7 154 75,5 50 24,5 204 100,0
2022 96 57,8 70 42,2 85 51,2 81 48,8 126 75,9 40 24,1 166 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: