Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 57 52,8 51 47,2 71 65,7 36 33,3 5 4,6 85 78,7 18 16,7 108 100,0
2010 67 61,5 42 38,5 78 71,6 31 28,4 12 11,0 84 77,1 13 11,9 109 100,0
2011 51 53,7 44 46,3 50 52,6 45 47,4 9 9,5 74 77,9 12 12,6 95 100,0
2012 59 52,2 54 47,8 78 69,0 35 31,0 7 6,2 91 80,5 15 13,3 113 100,0
2013 62 59,6 42 40,4 68 65,4 36 34,6 5 4,8 83 79,8 16 15,4 104 100,0
2014 64 57,1 48 42,9 77 68,8 35 31,3 8 7,1 87 77,7 17 15,2 112 100,0
2015 68 60,2 45 39,8 77 68,1 36 31,9 5 4,4 86 76,1 22 19,5 113 100,0
2016 53 57,6 39 42,4 69 75,0 22 23,9 5 5,4 65 70,7 22 23,9 92 100,0
2017 49 57,0 37 43,0 62 72,1 24 27,9 . . 71 82,6 15 17,4 86 100,0
2018 57 61,3 36 38,7 62 66,7 30 32,3 . . 83 89,2 10 10,8 93 100,0
2019 64 59,3 44 40,7 73 67,6 35 32,4 10 9,3 83 76,9 15 13,9 108 100,0
2020 78 58,6 55 41,4 84 63,2 49 36,8 17 12,8 94 70,7 22 16,5 133 100,0
2021 60 56,1 47 43,9 70 65,4 37 34,6 12 11,2 75 70,1 20 18,7 107 100,0
2022 47 52,8 42 47,2 47 52,8 42 47,2 . . 72 80,9 17 19,1 89 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: