Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 98 62,4 59 37,6 123 78,3 34 21,7 134 85,4 23 14,6 157 100,0
2010 72 57,1 54 42,9 94 74,6 32 25,4 102 81,0 24 19,0 126 100,0
2011 55 48,7 58 51,3 92 81,4 21 18,6 93 82,3 20 17,7 113 100,0
2012 42 43,8 54 56,3 74 77,1 22 22,9 80 83,3 16 16,7 96 100,0
2013 62 51,7 58 48,3 90 75,0 30 25,0 97 80,8 23 19,2 120 100,0
2014 52 52,0 48 48,0 81 81,0 19 19,0 87 87,0 13 13,0 100 100,0
2015 67 57,3 50 42,7 87 74,4 30 25,6 101 86,3 16 13,7 117 100,0
2016 49 49,0 51 51,0 82 82,0 18 18,0 84 84,0 16 16,0 100 100,0
2017 57 52,8 51 47,2 78 72,2 30 27,8 88 81,5 20 18,5 108 100,0
2018 62 60,8 40 39,2 82 80,4 20 19,6 81 79,4 21 20,6 102 100,0
2019 72 59,0 50 41,0 90 73,8 32 26,2 104 85,2 18 14,8 122 100,0
2020 82 58,2 59 41,8 98 69,5 43 30,5 114 80,9 27 19,1 141 100,0
2021 74 53,6 64 46,4 89 64,5 49 35,5 115 83,3 23 16,7 138 100,0
2022 68 53,5 59 46,5 93 73,2 34 26,8 103 81,1 24 18,9 127 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: