Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 298 47,5 330 52,5 495 78,8 132 21,0 503 80,1 125 19,9 628 100,0
2010 292 51,7 273 48,3 455 80,5 108 19,1 435 77,0 130 23,0 565 100,0
2011 220 47,7 241 52,3 372 80,7 88 19,1 345 74,8 116 25,2 461 100,0
2012 220 46,3 255 53,7 390 82,1 84 17,7 351 73,9 124 26,1 475 100,0
2013 222 48,5 236 51,5 370 80,8 87 19,0 334 72,9 124 27,1 458 100,0
2014 260 47,8 284 52,2 422 77,6 120 22,1 419 77,0 125 23,0 544 100,0
2015 283 51,0 272 49,0 410 73,9 143 25,8 432 77,8 123 22,2 555 100,0
2016 251 49,7 254 50,3 373 73,9 131 25,9 382 75,6 123 24,4 505 100,0
2017 242 49,9 243 50,1 356 73,4 128 26,4 354 73,0 131 27,0 485 100,0
2018 256 52,6 231 47,4 360 73,9 125 25,7 373 76,6 114 23,4 487 100,0
2019 261 54,4 219 45,6 344 71,7 135 28,1 363 75,6 117 24,4 480 100,0
2020 342 51,4 324 48,6 498 74,8 168 25,2 503 75,5 163 24,5 666 100,0
2021 319 55,4 257 44,6 410 71,2 166 28,8 396 68,8 180 31,3 576 100,0
2022 294 51,0 282 49,0 375 65,1 201 34,9 406 70,5 170 29,5 576 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: