Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 435 53,6 377 46,4 643 79,2 167 20,6 84 10,3 576 70,9 152 18,7 812 100,0
2010 347 50,5 340 49,5 561 81,7 125 18,2 56 8,2 469 68,3 162 23,6 687 100,0
2011 282 48,8 296 51,2 473 81,8 104 18,0 50 8,7 393 68,0 135 23,4 578 100,0
2012 279 49,4 286 50,6 457 80,9 107 18,9 47 8,3 380 67,3 138 24,4 565 100,0
2013 317 51,0 304 49,0 501 80,7 120 19,3 51 8,2 405 65,2 165 26,6 621 100,0
2014 335 52,8 300 47,2 476 75,0 159 25,0 60 9,4 421 66,3 154 24,3 635 100,0
2015 307 51,6 288 48,4 454 76,3 141 23,7 63 10,6 397 66,7 135 22,7 595 100,0
2016 306 51,9 284 48,1 443 75,1 147 24,9 49 8,3 409 69,3 132 22,4 590 100,0
2017 270 53,4 236 46,6 375 74,1 131 25,9 22 4,3 347 68,6 137 27,1 506 100,0
2018 249 52,2 228 47,8 333 69,8 144 30,2 32 6,7 324 67,9 121 25,4 477 100,0
2019 277 51,5 261 48,5 356 66,2 180 33,5 29 5,4 395 73,4 114 21,2 538 100,0
2020 390 53,9 333 46,1 487 67,4 232 32,1 48 6,6 503 69,6 172 23,8 723 100,0
2021 342 52,8 306 47,2 437 67,4 211 32,6 29 4,5 433 66,8 186 28,7 648 100,0
2022 349 51,3 331 48,7 414 60,9 266 39,1 41 6,0 454 66,8 185 27,2 680 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: