Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 504 50,1 502 49,9 704 70,0 299 29,7 71 7,1 717 71,3 218 21,7 1.006 100,0
2010 415 48,8 435 51,2 603 70,9 246 28,9 50 5,9 594 69,9 206 24,2 850 100,0
2011 337 47,6 371 52,4 506 71,5 202 28,5 46 6,5 489 69,1 173 24,4 708 100,0
2012 366 50,8 355 49,2 510 70,7 211 29,3 38 5,3 476 66,0 207 28,7 721 100,0
2013 350 49,9 352 50,1 480 68,4 222 31,6 35 5,0 473 67,4 194 27,6 702 100,0
2014 408 51,5 385 48,5 556 70,1 237 29,9 59 7,4 542 68,3 192 24,2 793 100,0
2015 376 50,5 369 49,5 531 71,3 213 28,6 58 7,8 525 70,5 162 21,7 745 100,0
2016 349 47,7 382 52,3 521 71,3 210 28,7 51 7,0 501 68,5 179 24,5 731 100,0
2017 352 52,2 322 47,8 467 69,3 205 30,4 37 5,5 454 67,4 183 27,2 674 100,0
2018 349 53,4 304 46,6 443 67,8 210 32,2 35 5,4 453 69,4 165 25,3 653 100,0
2019 374 54,6 311 45,4 460 67,2 224 32,7 42 6,1 464 67,7 179 26,1 685 100,0
2020 480 55,7 382 44,3 595 69,0 267 31,0 69 8,0 582 67,5 211 24,5 862 100,0
2021 413 56,7 315 43,3 494 67,9 234 32,1 56 7,7 465 63,9 207 28,4 728 100,0
2022 390 50,0 390 50,0 481 61,7 299 38,3 67 8,6 498 63,8 215 27,6 780 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: